آخرین آگهی ها
-
دلار
-
پوند
-
دلار استرالیا
-
دلار کانادا
| دستهبندی | تعداد فروش | قیمت | حداقل تعداد | تاریخ ثبت |
|---|---|---|---|---|
|
1000 | 1,634,700 | 100 | 1404/12/04 |
|
1000 | 1,653,450 | 10 | 1404/12/02 |
|
900 | 1,653,450 | 100 | 1404/12/02 |
|
1000 | 1,653,450 | 100 | 1404/12/02 |
|
100 | 1,599,400 | 50 | 1404/11/27 |
|
2900 | 1,653,450 | 100 | 1404/11/27 |
|
30 | 1,653,450 | 10 | 1404/11/22 |
|
970 | 100 | 10 | 1404/11/19 |
| دستهبندی | تعداد فروش | قیمت | حداقل تعداد | تاریخ ثبت |
|---|---|---|---|---|
|
1000 | 2,239,100 | 100 | 1404/11/22 |
|
900 | 2,071,500 | 100 | 1404/09/07 |
|
100 | 2,071,500 | 10 | 1404/09/05 |
| دستهبندی | تعداد فروش | قیمت | حداقل تعداد | تاریخ ثبت |
|---|---|---|---|---|
|
1800 | 2,018,733 | 100 | 1404/10/18 |
|
9900 | 22,300 | 100 | 1404/10/15 |
|
83 | 3,345 | 10 | 1404/09/05 |
| دستهبندی | تعداد فروش | قیمت | حداقل تعداد | تاریخ ثبت |
|---|---|---|---|---|
|
1800 | 1,121,620 | 200 | 1404/11/20 |
|
500 | 1,150,200 | 500 | 1404/11/16 |
چطور بخریم
1. ثبت درخواست
ارز مورد نظرت را انتخاب و میزان میزان مورد نیازت را ثبت می کنی
2. ارسال درخواست به فروشنده
درخواست شما به فروشنده ارسال می شه و او تایید می کنه
3. واریز وجه
وجه سفارش را از طریق درگاه پرداخت یا به شماره حساب اعلام شده واریز می کنی
4. واریز فروشنده
فروشنده ، ارز را به شماره حساب اعلامی شما واریز می کنه
5. تایید خریدار
خریدار واریزی را تایید میکنه
6. واریز به حساب فروشنده
وجه واریزی به پس از تایید خریدار و کسر کارمزد به حساب فروشنده واریز میشه
